Limit & Biaya
PENUKARAN SALDO PULSA
| OPERATOR | TYPE | JUAL PULSA | BELI PULSA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | BIAYA (Sistem) | MINIMUM | BIAYA (Sistem) | ||||||
| TELKOMSEL By.U | TRANSFER PULSA | ~7,000 | IDR | 1,000 | IDR | 5,000 | IDR | 1,500 | IDR |
| XL AXIS | TRANSFER PULSA | ~7,000 | IDR | 1,000 | IDR | 3,000 | IDR | 1,500 | IDR |
| INDOSAT | TRANSFER PULSA | ~7,000 | IDR | 1,000 | IDR | 3,000 | IDR | 1,000 | IDR |
~* : Nominal IDR yang setara dengan nilai pulsa setelah dikalkulasi.
PENUKARAN SALDO eCURRENCY
| eCURRENCY | TIPE | JUAL eCURRENCY | BELI eCURRENCY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | BIAYA (Sistem) | MINIMUM | BIAYA (Sistem) | ||||||
| VOLET | USD | 1.5 | USD | 1% | USD | 1 | USD | 0 | USD |
| EUR | 1.5 | EUR | 1% | EUR | – | – | – | – | |
| SKRILL | USD | 4 | USD | 0 | USD | 4 | USD | 0.5 | USD |
| EUR | 4 | EUR | 0 | EUR | – | – | – | – | |
| PAYPAL (ID) | USD | 1 | USD | 0 | USD | 2 | USD | 0 | USD |
| PAYPAL (Global) | USD | – | – | – | – | 8 | USD | 4.99 | USD |
| FASAPAY | USD | 1.4 | USD | 0 | USD | 1 | USD | 0 | USD |
| EPAY | USD | 2 | USD | 0 | USD | 2 | USD | 0 | USD |
*Sistem : Biaya sistem yang ditetapkan pihak eccurency.
PENUKARAN SALDO INDODAX
Saldo Kripto : ARB, AUSD, BCH, BNB, BTC, DAI, DOGE, ETH, IDRT, IDRX, LTC, NEOIDR, PAXG, POL, SOL, TRX, USDC, USDT, XAUT, XRP.
| ASSET | JARINGAN | JUAL KRIPTO | BELI KRIPTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | BIAYA (Layanan) | MINIMUM | BIAYA (Layanan) | ||||||
| SALDO KRIPTO | USERNAME | ~12,500 | IDR | 2,500 | IDR | ~12,500 | IDR | 1,500 | IDR |
~* : Nominal kripto yang setara dengan IDR, dikarenakan perbedaan harga kripto.
PENUKARAN SALDO KRIPTO
| ASSET | JARINGAN | JUAL KRIPTO | BELI KRIPTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMUM | BIAYA (Sistem) | MINIMUM | BIAYA (Jaringan) | ||||||
| ARB – Arbitrum One | ARB | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | ~20,000 | IDR | 1.5 | ARB |
| ERC20 | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | 15 | ARB | 9.5 | ARB | |
| AUSD – AUSD | POL | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 2 | AUSD | 0.02 | AUSD |
| BNB – BNB | BEP20 | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | ~15,000 | IDR | 0.0001 | BNB |
| BTC – Bitcoin | BTC | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | 0.00005 | BTC | 0.00003 | BTC |
| BEP20 | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | ~80,000 | IDR | 0.0000005 | BTC | |
| DAI – DAI | BEP20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 2 | DAI | 0.03 | DAI |
| ERC20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 3 | DAI | 1 | DAI | |
| POL | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 2 | DAI | 0.03 | DAI | |
| DOGE – Dogecoin | DOGE | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | 11.5 | DOGE | 3 | DOGE |
| ETH – Ethereum | ERC20 | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | 0.00022 | ETH | 0.00006 | ETH |
| BEP20 | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | ~20,000 | IDR | 0.00005 | ETH | |
| BASE | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | ~20,000 | IDR | 0.00004 | ETH | |
| ARBITRUM | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | 0.0051 | ETH | 0.00006 | ETH | |
| OPTIMISM | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | ~21,000 | IDR | 0.00007 | ETH | |
| HYPE – HYPERLIQUID | HyperEVM | ~13,000 | IDR | 3,000 | IDR | – | – | – | – |
| IDRT – IDRT | BEP20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 117,000 | IDRT | 16,000 | IDRT |
| IDRX – IDRX | BEP20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 12,000 | IDRX | 2,000 | IDRX |
| ERC20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 12,000 | IDRX | 2,000 | IDRX | |
| ERC20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 12,000 | IDRX | 2,000 | IDRX | |
| NEOIDR – NeoIDR | ERC20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 18 | NEOIDR | 3 | NEOIDR |
| OKUSD – OKUSD | BEP20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | – | – | – | – |
| ERC20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | – | – | – | – | |
| PAXG – Pax Gold | ERC20 | ~25,000 | IDR | 3,000 | IDR | – | – | – | – |
| POL – Polygon | POL | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | ~10,000 | IDR | 0.3 | POL |
| ERC20 | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | 14 | POL | 8 | POL | |
| SOL – Solana | SOL | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | 0.008 | SOL | 0.005 | SOL |
| TON – TON Coin | TON | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | 0.8 | TON | 0.1 | TON |
| BEP20 | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | – | – | – | – | |
| ERC20 | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | – | – | – | – | |
| TRX – Tron | TRC20 | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | 2.5 | TRX | 1.2 | TRX |
| UNI – UNISWAP | BEP20 | – | – | – | – | ~50,000 | IDR | 0.01 | UNI |
| ERC20 | ~13,000 | IDR | 3,000 | IDR | ~50,000 | IDR | 0.32 | UNI | |
| USDC – USDC | BEP20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 2 | USDC | 0.01 | USDC |
| BASE | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 2 | USDC | 0.3 | USDC | |
| ERC20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 1.5 | USDC | 0.5 | USDC | |
| SOL | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 2 | USDC | 0.35 | USDC | |
| POL | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | – | – | – | – | |
| USDE – USD ETHENA | BEP20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ERC20 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| USDT – Tether USDt | BEP20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 1.3 | USDT | 0.00 | USDT |
| TRC20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 1.6 | USDT | 0.6 | USDT | |
| ERC20 | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 1.5 | USDT | 0.35 | USDT | |
| PLASMA | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | – | – | – | – | |
| SOL | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 1.5 | USDT | 0.45 | USDT | |
| POL | ~13,000 | IDR | 2,000 | IDR | 1.3 | USDT | 0.05 | USDT | |
| ARBITRUM | – | – | – | – | 1.3 | USDT | 0.1 | USDT | |
| TON | – | – | – | – | 2 | USDT | 0.3 | USDT | |
| XAUT – Tether Gold | ERC20 | ~25,000 | IDR | 3,000 | IDR | – | – | – | – |
| XRP – Ripple | XRP | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | 0.8 | XRP | 0.2 | XRP |
| XLM – Stellar | XLM | ~15,000 | IDR | 3,000 | IDR | ~17,500 | IDR | 0.02 | XLM |
~* : Nominal IDR yang setara dengan nilai kripto setelah dikalkulasi.
** : Biaya jaringan untuk memproses transaksi kripto.